UN PERSONAL CAR SHOPPER A TE DEDICATO
TI ASSISTERA' COSTANTEMENTE
Risparmia Tempo e decidi Consapevolmente
LAND ROVER DEFENDER 3.0D I6 200 110 SE AWD auto
Attivazione servizio Personal Car Shopper 10% del prezzo esposto
COME FUNZIONA
1.SCEGLI
2. PRENOTA
OPZIONA L'OFFERTA CON il Ticket di Attivazione online, SUBITO RICEVERAI IL primo ESITO.
3.DOCUMENTA
Fornisci tutta la documentazione per il 2° livello di scoring.
4. AVVIA 2° ESITO
Acquista il Ticket Fee abbinato all'offerta, IL TUO PERSONAL CAR SHOPPER TI ASSITERà E si occuperà di gestire tutta la parte burocratica avviando il 2° livello di scoring.
Specifiche
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Cilindrata | 3.000 CC |
Cambio | Automatico |
Alimentazione | Diesel |
Dimensioni | Altezza (mm) 1.972 (Sospensioni elicoidali) | 1.967 (Sospensioni pneumatiche elettroniche) Lunghezza (mm) 4.758 | 5.018 Larghezza con specchietti retrovisori chiusi (mm) 2.008 Larghezza con specchietti retrovisori aperti (mm) 2.105 Carreggiata anteriore (mm) 1.704 (Sospensioni elicoidali) | 1.706 (Sospensioni pneumatiche elettroniche) Carreggiata posteriore (mm) 1.700 (Sospensioni elicoidali) | 1.702 (Sospensioni pneumatiche elettroniche) Passo (mm) 3.022 |
Capacità Bagagliaio | - |
Numero Porte | 5 |
Potenza CV | 200 CV |
Potenza KW | 147 KW |
Emissioni Co2 | 222 g/km |
Consumi | - |
Prezzo di Listino (Imponibile) | 66.463,11 € |
Configurazione Auto | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modello | Defender |
Allestimento | 3.0D I6 200 110 SE AWD auto. |
Segmento - Car Line | Sport Utility Vehicle (SUV) |
Colore | Tasman Blue |
Dotazioni di Serie | Trazione integrale (AWD) Scatola di rinvio a due velocità (marce ridotte) Sospensioni pneumatiche elettroniche Adaptive Dynamics Terrain Response Cambio automatico a 8 rapporti Partenza assistita in salita (Hill Launch Assist) Servosterzo elettrico (EPAS) Controllo dinamico della stabilità (DSC) Low Traction Launch Controllo elettronico della trazione (ETC) Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio) Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in curva) Hill Descent Control (HDC) Bloccaggio del freno Design caratteristico (con portaoggetti interno) Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili, con luci di avvicinamento e funzione fotocromatica lato conducente Livellamento automatico dei fari Luci di coda a LED Freno di stazionamento elettronico (EPB) Spia usura pastiglie freni Emergency Brake Assist Sistema frenante antibloccaggio (ABS) Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) Finestrini elettrici con apertura/chiusura "one-touch" e funzione anti-schiacciamento Lunotto termico Tergilunotto Finestrini sul tetto Luci sottoporta Fari automatici e tergicristalli con sensori pioggia Fari fendinebbia posteriori Luci di accompagnamento Terza luce di arresto centrale Portellone con cerniere laterali Piastra di protezione anteriore e posteriore Satin Ceres Silver Barra della griglia Satin Ceres Silver Logo Satin Ceres Silver Portellone standard Ruota di scorta di dimensioni normali Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) Soglie d'ingresso di serie Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati Illuminazione dell'abitacolo premium Climatizzatore a due zone Copertura del vano di carico Rete divisoria per vano di carico Poggiatesta centrale posteriore Pianale dell'abitacolo in gomma resistente Pianale del vano di carico in gomma resistente Luci vano gambe Luci di lettura posteriori Portabicchieri doppi anteriori Cassetto portaoggetti Ganci(o) nel vano di carico Frenata di emergenza Blind Spot Assist Surround Camera 3D Cruise Control con limitatore di velocità Lane Keep Assist Sensori di parcheggio a 360⁰ Monitoraggio del traffico in retromarcia Riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di velocità adattivo Wade Sensing (rilevamento dei guadi) Specchietto retrovisore interno fotocromatico Keyless Entry Radio DAB (Digital Audio Broadcast) Android Auto™ wireless Apple CarPlay® wireless Remote Pacchetto online con Data Plan Presa di alimentazione da 12V nel vano di carico Computer di bordo Pivi Pro Controllo della stabilità del rimorchio (TSA) Secure Tracker (abbonamento di 12 mesi) Sedile del passeggero anteriore ISOFIX ISOFIX posteriore Allarme perimetrale Sistema Autolock configurabile Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico Avvertenza cintura di sicurezza non allacciata Pulsante di avvio Airbag anteriori con sensore di rilevamento occupanti |
Optional e Aftermarket | 047DB - Vetri oscurati 495,08 € + IVA (Totale €604,00) 1AG - Santorini black metallizzato 0,00 € + IVA (Totale €0,00) 188HD - Rivestimento padiglione Ebony in tessuto Morzine 314,75 € + IVA (Totale €384,00) JATO024AZ - Vernice metallizzata 918,85 € + IVA (Totale €1.121,00) 304KB - Tessuto Resist Ebony e interni Ebony 0,00 € + IVA (Totale €0,00) 033XN - Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni riscaldabili con funzione memoria e Poggiatesta a 2 rego 326,23 € + IVA (Totale €398,00) 031SX - Cerchi in lega da 20" a 5 razze Style 5098 in Satin Dark Grey 1.218,03 € + IVA (Totale €1.486,00) 080AM - Tetto e spoiler a contrasto White 965,57 € + IVA (Totale €1.178,00) 300KD - Sedili posteriori riscaldabili e ribaltabili 40:20:40 con poggiatesta e bracciolo centrale 326,23 € + IVA (Totale €398,00) - IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO 1.200,00 € + IVA (Totale €1.464,00) |
Caratteristiche Contrattuali | |
---|---|
Durata | 48 Mesi oppure 48 Mesi |
Km Annui | 20.000 Km Annui oppure 20.000. Km Annui |
**Tranquillità | Giallo Safety* oppure Giallo Safety* |
Servizi aggiuntivi | Pneumatici : Summer/Winter 8 oppure Nessun Servizio Aggiuntivo |
Tempi di Consegna | 180 gg |
Analisi del credito | Scoring Standard |
Validità Offerta | 30/09/2023 |
Ticket Fee | |
---|---|
Ticket Fee (Costo Sinapsi) | Platino 2.500€ Iva Esclusa oppure Platino 3.050€ Iva Inclusa |